VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,454,487 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,238.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,202,881.0 GB  582,660,395
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,364.6 GB  5,310,328,240
3 Russian Federation  87,397,479.1 GB  1,387,392,719
4 Japan  66,766,788.2 GB  690,604,855
5 United States  52,230,006.1 GB  1,079,474,971
6 Taiwan  50,031,395.9 GB  787,268,904
7 France  45,922,228.3 GB  586,791,578
8 Indonesia  37,909,651.1 GB  884,517,958
9 India  35,471,309.4 GB  765,532,057
10 China  29,430,422.7 GB  770,454,152
11 Viet Nam  29,009,276.4 GB  494,244,803
12 Thailand  19,227,046.3 GB  343,330,846
13 United Arab Emirates  15,507,016.3 GB  515,910,076
14 Hong Kong  14,542,730.4 GB  235,483,316
15 Myanmar  12,759,590.8 GB  223,938,729
16 Philippines  12,756,512.9 GB  314,266,979
17 Malaysia  11,729,088.5 GB  139,094,361
18 Turkmenistan  11,402,503.9 GB  153,633,859
19 Bangladesh  9,452,351.5 GB  386,946,208
20 Ukraine  9,276,185.7 GB  530,282,531
21 Canada  7,978,708.6 GB  81,688,005
22 Saudi Arabia  7,843,834.1 GB  107,505,806
23 Germany  7,769,979.2 GB  239,478,704
24 Turkey  6,644,434.3 GB  97,644,166
25 Singapore  6,602,722.8 GB  378,968,137
26 Iraq  5,634,065.6 GB  224,190,803
27 Australia  5,483,894.4 GB  112,005,568
28 Brazil  5,187,343.7 GB  1,363,576,415
29 United Kingdom  5,157,583.8 GB  125,816,084
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,584.1 GB  72,898,908
31 Pakistan  4,297,214.4 GB  103,931,183
32 Nigeria  3,599,633.3 GB  431,771,006
33 Cambodia  3,148,405.5 GB  91,893,693
34 Kenya  3,045,899.3 GB  182,781,852
35 Mexico  2,437,389.2 GB  43,422,631
36 Argentina  2,046,255.1 GB  28,758,671
37 Oman  1,981,336.5 GB  36,074,357
38 Spain  1,927,808.9 GB  20,800,475
39 Netherlands  1,892,905.3 GB  49,945,388
40 Armenia  1,452,385.5 GB  4,861,808
41 Egypt  1,345,140.4 GB  37,398,332
42 Qatar  1,328,121.6 GB  18,763,280
43 Algeria  1,323,035.1 GB  36,679,584
44 Nepal  1,320,675.3 GB  19,611,637
45 Syrian Arab Republic  1,277,293.8 GB  234,862,978
46 Jordan  1,267,439.8 GB  25,239,749
47 Italy  1,211,816.4 GB  14,738,683
48 Somalia  1,121,995.4 GB  50,782,182
49 New Zealand  1,115,701.8 GB  14,864,840
50 Kyrgyzstan  1,112,858.1 GB  12,497,879
51 Macau  1,043,492.0 GB  18,944,834
52 Sudan  1,036,766.0 GB  39,032,850
53 Kazakhstan  1,022,396.3 GB  14,934,121
54 Colombia  1,011,638.9 GB  19,496,293
55 Sweden  990,444.9 GB  17,071,283
56 Ghana  933,678.5 GB  54,991,991
57 Austria  923,782.8 GB  14,511,258
58 Venezuela  839,680.7 GB  25,603,825
59 Chile  810,760.4 GB  14,028,617
60 Belarus  805,690.4 GB  21,442,098
61 Romania  778,125.9 GB  13,379,068
62 Peru  760,471.5 GB  10,515,595
63 Ethiopia  744,823.7 GB  38,725,959
64 Cote D'ivoire  698,286.8 GB  9,622,195
65 Mongolia  692,250.9 GB  11,278,298
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,233.5 GB  18,968,538
67 Kuwait  664,383.6 GB  10,246,937
68 Morocco  646,006.4 GB  25,180,353
69 Poland  626,453.5 GB  8,747,524
70 Azerbaijan  594,635.3 GB  10,524,989
71 Latvia  586,266.9 GB  3,001,438
72 Yemen  571,755.0 GB  19,479,551
73 Ecuador  562,968.2 GB  53,522,501
74 Norway  541,914.7 GB  4,674,070
75 Switzerland  512,199.4 GB  35,497,912
76 Palestinian Territory Occupied  497,938.4 GB  12,364,366
77 Belgium  467,552.7 GB  6,239,256
78 South Africa  457,736.4 GB  16,915,684
79 Finland  433,106.0 GB  3,887,413
80 Tanzania United Republic of  417,776.2 GB  10,588,803
81 Afghanistan  398,025.2 GB  14,794,457
82 Israel  397,648.9 GB  8,993,551
83 Uganda  371,181.4 GB  18,872,135
84 Portugal  363,774.4 GB  5,680,411
85 Denmark  329,358.0 GB  3,004,745
86 Lithuania  318,373.5 GB  4,042,108
87 Hungary  315,842.7 GB  4,815,650
88 Czech Republic  314,090.1 GB  4,898,965
89 Georgia  291,591.7 GB  3,516,867
90 Guinea  281,209.4 GB  8,583,825
91 Gabon  280,371.6 GB  2,829,582
92 Greece  261,426.6 GB  3,725,492
93 Sri Lanka  251,334.1 GB  6,445,738
94 Bahrain  224,126.7 GB  3,609,920
95 Tunisia  216,168.6 GB  6,043,244
96 Brunei Darussalam  210,732.0 GB  1,597,397
97 Bulgaria  209,826.3 GB  4,104,793
98 Dominican Republic  208,196.5 GB  6,847,806
99 Lebanon  202,203.3 GB  9,003,171
100 Guatemala  201,587.6 GB  4,366,347
101 Uzbekistan  200,859.8 GB  3,983,800
102 Serbia  196,789.8 GB  3,531,310
103 Panama  181,977.9 GB  4,940,071
104 Bolivia  180,544.4 GB  3,186,068
105 Djibouti  162,468.3 GB  4,239,278
106 Paraguay  154,124.3 GB  2,059,403
107 Ireland  135,230.0 GB  1,873,284
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,186
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.5 GB  1,125,027
110 Costa Rica  113,413.0 GB  1,691,654
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.5 GB  1,228,441
112 Moldova Republic of  106,083.6 GB  2,669,317
113 Albania  103,302.9 GB  2,334,516
114 Cuba  102,912.9 GB  2,671,629
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,173
116 Mauritius  98,517.6 GB  1,313,625
117 Jamaica  90,606.5 GB  2,064,141
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,742
119 Estonia  80,194.3 GB  1,047,482
120 Uruguay  76,018.5 GB  1,115,112
121 Luxembourg  60,638.5 GB  1,318,194
122 Honduras  60,101.3 GB  1,393,302
123 Benin  59,775.8 GB  6,891,346
124 Antigua and Barbuda  58,183.0 GB  1,621,251
125 Cyprus  54,851.7 GB  5,258,238
126 Togo  53,810.1 GB  1,412,142
127 Maldives  51,845.1 GB  902,477
128 Senegal  51,139.2 GB  1,938,117
129 Guam  50,425.3 GB  979,093
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,629
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,961
132 Trinidad and Tobago  41,668.0 GB  637,265
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,545.0 GB  1,285,992
135 Cameroon  36,406.6 GB  3,197,048
136 Timor-leste  33,915.3 GB  736,255
137 Mozambique  33,276.8 GB  2,384,296
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,772
139 Fiji  29,629.5 GB  815,434
140 Barbados  28,613.3 GB  343,450
141 Madagascar  28,524.4 GB  750,341
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,901
143 Malta  26,551.8 GB  501,674
144 Namibia  25,294.6 GB  750,331
145 Tajikistan  24,833.0 GB  1,198,130
146 Iceland  24,816.5 GB  749,351
147 Puerto Rico  24,106.5 GB  643,575
148 Palau  23,923.8 GB  183,094
149 Reunion  23,243.2 GB  93,417
150 Seychelles  22,086.3 GB  3,413,346
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,195
152 Congo The Democratic Republic of The  21,224.0 GB  1,443,308
153 Angola  20,490.9 GB  728,122
154 Mali  18,255.1 GB  1,059,243
155 Burkina Faso  18,062.4 GB  1,561,005
156 Montenegro  17,678.1 GB  370,489
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.9 GB  529,047
159 Zambia  16,197.7 GB  653,457
160 Zimbabwe  15,931.1 GB  2,280,622
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,683
162 Guyana  13,884.6 GB  298,822
163 Malawi  13,171.4 GB  188,838
164 Papua New Guinea  12,591.8 GB  193,314
165 Suriname  11,166.2 GB  309,851
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.0 GB  387,278
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,010
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,033
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.1 GB  335,978
179 Dominica  5,275.3 GB  293,794
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,716
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,834
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.7 GB  71,965
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,623
192 Cape Verde  2,725.4 GB  127,174
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,013
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,240
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4